» Bravo/a műszaki adatok, méretek 1.
2006. november 17. | Beküldte: Ocsy
Karosszéria méretek
Megjegyzés: Az adatok az 1.6 16V motorral és 6Jx14 ET43 méretű felnikkel szerelt verziókra vonatkoznak. Az egyes típusváltozatok magassága és első/hátsó nyomtávja az alkalmazott keréktárcsák méretétől függően (kis mértékben) módosulhat. A Bravo HGT hossza az eltérő – a Mareáéhoz hasonló – orrész miatt (a nagyobb elülső túlnyúlásból eredően) 4031 mm. A magasság terheletlen állapotban, a csomagtér mérete a VDA szabvány szerint értendő.
Motor- és karosszériakódok
Megjegyzés: az Euro 3-as motorváltozatok csak az utolsó, 2000-2001-es (tehát csak facelift utáni) széria néhány példányába kerültek be, 2001-től pedig a Stilókba szerelték őket (az 1.2-es egyébként a Punto II-ből származik). Magyarországon Euro 3-as Bravo/a-k gyakorlatilag nem futnak, egy-két szürkeimportból származó darabtól eltekintve.
* csak facelift előtt gyártott változat
** csak facelift után gyártott változat
(fl) facelift utáni Euro 2-es motorral szerelt változat
(a) automata sebességváltóval szerelt változat
(n) csak a német piacon forgalmazott változat
(f) csak a francia piacon forgalmazott változat
Motorok műszaki adatai
Méretek | Bravo | Brava |
Hossz (mm) | 4025 | 4187 |
Szélesség (tükrök nélkül, mm) | 1755 | 1741 |
Magasság (mm) | 1414 | 1413 |
Tengelytáv (mm) | 2540 | 2540 |
Nyomtáv elöl (mm) | 1439 | 1439 |
Nyomtáv hátul (mm) | 1441 | 1441 |
Belső szélesség elöl (mm) | 1463 | 1434 |
Belső szélesség hátul (mm) | 1462 | 1448 |
Belmagasság elöl (mm) | 992 | 991 |
Belmagasság hátul (mm) | 968 | 966 |
Elülső üléslap hossza (mm) | 480 | 480 |
Hátsó üléslap hossza (mm) | 469 | 469 |
Térdhelyméret elöl (mm) | 526 | 526 |
Lábhelyméret elöl (mm) | 600 | 600 |
Üléstér hátul (mm) | 615 | 615 |
Menetkész tömeg (kg) | 1050 | 1090 |
Megengedett terhelés (vezetővel, kg) | 500 | 540 |
Csomagtér (alaphelyzet, l) | 280 | 380 |
Csomagtér (ülések előredöntve, plafonig, l) | 1030 | 1165 |
Motor- és karosszériakódok
Megjegyzés: az Euro 3-as motorváltozatok csak az utolsó, 2000-2001-es (tehát csak facelift utáni) széria néhány példányába kerültek be, 2001-től pedig a Stilókba szerelték őket (az 1.2-es egyébként a Punto II-ből származik). Magyarországon Euro 3-as Bravo/a-k gyakorlatilag nem futnak, egy-két szürkeimportból származó darabtól eltekintve.
Motorváltozat | Motorkód | Bravo karosszériakód | Brava karosszériakód |
1.2 16V 82 LE** | 182B2.000** | 182AP1AA 19** | 182BP1AA 20** |
182AP1AA 19C** (n) | 182BP1AA 20C** (n) | ||
1.2 16V 80 LE Euro 3** |
188A5.000** | 182AT1AA 25** | 182BT1AA 26** |
1.4 12V 75 LE* (n) | 182A5.000* (n) | 182AG1AA 07* (n) | 182BG1AA 16* (n) |
1.4 12V 80 LE* | 182A3.000* | 182AA1AA 00* | 182BA1AA 10* |
1.6 16V 90 LE* (n) | 182A6.000* (n) | 182AH1AA 08* (n) | 182BH1AA 17* (n) |
1.6 16V 103 LE | 182A4.000 | 182AB1AA 01 | 182BB1AA 11 |
182AB1AA 01B (n) | 182BB1AA 11B (n) | ||
182AB1AA 01C (fl) | 182BB1AA 11C (fl) | ||
182AB11A 02 (a) | 182BB11A 12 (a) | ||
1.6 16V 103 LE Euro 3** |
182B6.000** | 182AU1AA 27** | 182BU1AA 28** |
1.8 16V 113 LE | 182A2.000 | 182AC1AA 03 | 182BC1AA 13 |
182AC1AA 03B (n) | 182BC1AA 13B (n) | ||
182AC1BA 04 (f) | 182BC1BA 14 (f) | ||
2.0 20V 147 LE* | 182A1.000* | 182AD1AA 05* | - |
182AD1AA 05B* (n) | - | ||
2.0 20V 154 LE** | 182B3.000** | 182AQ1AA 21** | - |
1.9 D 65 LE* | 160A7.000* | 182AE1AA* | 182BE1AA* |
1.9 TD 75 LE | 182A8.000 | 182AI1AA 09 | 182BI1AA 18 |
1.9 TD 100 LE | 182A7.000 | 182AF1AA 06 | 182BF1AA 15 |
1.9 JTD 105 105 LE** | 182B4.000** | 182AR1AA 22** | 182BR1AA 23** |
1.9 JTD 100 100 LE Euro 3** |
182B9.000** | 182AV1AA 29** | 182BV1AA 30** |
** csak facelift után gyártott változat
(fl) facelift utáni Euro 2-es motorral szerelt változat
(a) automata sebességváltóval szerelt változat
(n) csak a német piacon forgalmazott változat
(f) csak a francia piacon forgalmazott változat
Motorok műszaki adatai
Megjegyzés: A facelift előtt (is) gyártott motoroknál az első fogyasztási adat (város/90km/h/120km/h) az Európai Tanács 80/1268/EGK számú irányelvében, a második adat (város/országút/vegyes) pedig az előbbit módosító, az Európai Bizottság 93/116/EK számú irányelvében megállapított norma szerinti mérés eredménye. Előbbi szimulált városi körülmények között, valamint sík, száraz úton konstans 90 illetve 120 km/h-nál történő mérések eredménye. Ezt a módszert már nem alkalmazzák. A 93/116 EK irányelv szerinti mérésnél a városi ciklus hidegindítás utáni változatos, szimulált városi körülmények közötti tesztből, a városon kívüli ciklus pedig 0 és 120 km/h közötti mérésekből áll, gyakori gyorsításokkal, amelyekkel a normál városon kívüli használatot szimulálják. A vegyes ciklus a kettő kombinációjából jön létre, 37 (város), illetve 63 (városon kívül) százalékos megoszlásban.
A fogyasztási adatok a Bravóra értendők, a Brava megfelelő értékei kb. 0,1 literrel magasabbak.
Benzinmotorok
1.2 16V (80 16V) (82 LE)
Megjegyzés: csak facelift után gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.4 12V (75 LE)
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott, csak a német piacon forgalmazott, csökkentett teljesítményű változat
1.4 12V (80 LE)
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.6 16V (90 LE)
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott, csak a német piacon forgalmazott, csökkentett teljesítményű változat
1.6 16V (103 LE)
* automata sebességváltóval szerelt változat
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.6 16V (100 16V) (103 LE)
* automata sebességváltóval szerelt változat
Megjegyzés: csak facelift után gyártott (valójában már korábban, 1998 áprilisától alkalmazták), módosított égésterű és vezérlésű, műanyag szívósorral ellátott változat
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.8 16V (115 16V) (113 LE)
* csak a francia piacon forgalmazott változat
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
2.0 20V (147 LE)
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
2.0 20V (155 20V) (154 LE)
Megjegyzés: csak facelift után gyártott, módosított vezérlésű, növelt teljesítményű változat
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
Dízelmotorok
1.9 D (65 LE)
Megjegyzés: csak facelift előtt, rövid ideig alkalmazott, a Tipo-ból átvett szívódízel motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.9 TD (TD 75) (75 LE)
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.9 TD (TD 100) (100 LE)
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.9 JTD 105 (105 LE)
Megjegyzés: csak facelift után gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
Csak facelift után gyártott Euro 3-as motorok
1.2 16V (80 LE)
1.6 16V (103 LE)
1.9 JTD 100 (100 LE)
A fogyasztási adatok a Bravóra értendők, a Brava megfelelő értékei kb. 0,1 literrel magasabbak.
Benzinmotorok
1.2 16V (80 16V) (82 LE)
Motorkód | 182B2.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1242 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 70,8x78,86 |
Sűrítési arány | 10,2:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 60/82/5500 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 113/4250 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 9,4/5,3/6,8 |
Megjegyzés: csak facelift után gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.4 12V (75 LE)
Motorkód | 182A5.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1370 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 3 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x64,87 |
Sűrítési arány | 9,85:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 55/75/6000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 112/2750 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 9,0/5,2/7,0 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 11,3/6,0/7,9 |
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott, csak a német piacon forgalmazott, csökkentett teljesítményű változat
1.4 12V (80 LE)
Motorkód | 182A3.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1370 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 3 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x64,87 |
Sűrítési arány | 9,85:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 59/80/6000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 112/2750 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 9,0/5,2/7,0 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 11,3/6,0/7,9 |
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.6 16V (90 LE)
Motorkód | 182A6.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1581 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 86,4x67,4 |
Sűrítési arány | 10,15:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 66/90/6000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 140/4000 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 9,3/5,5/7,5 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 11,0/6,5/8,2 |
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott, csak a német piacon forgalmazott, csökkentett teljesítményű változat
1.6 16V (103 LE)
Motorkód | 182A4.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1581 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 86,4x67,4 |
Sűrítési arány | 10,15:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 76/103/5750 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 144/4000 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 9,3/5,5/7,5 (11,2/5,8/7,6)* |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 11,0/6,5/8,2 (13,8/8,3/10,3)* |
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.6 16V (100 16V) (103 LE)
Motorkód | 182A4.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1581 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 86,4x67,4 |
Sűrítési arány | 10,5:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 76/103/5750 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 144/4000 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 10,6/6,0/7,7 (12,4/6,8/8,9)* |
Megjegyzés: csak facelift után gyártott (valójában már korábban, 1998 áprilisától alkalmazták), módosított égésterű és vezérlésű, műanyag szívósorral ellátott változat
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.8 16V (115 16V) (113 LE)
Motorkód | 182A2.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1747 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x82,7 |
Sűrítési arány | 10,3:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 83/113/5800 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 154/4400 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 9,8/5,8/7,6 (9,5/5,6/6,9)* |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 11,3/6,5/8,3 (11,0/6,3/8,0)* |
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
2.0 20V (147 LE)
Motorkód | 182A1.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1998 |
Hengerek száma, elrendezése | 5, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x75,65 |
Sűrítési arány | 10,0:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 108/147/6100 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 186/4500 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 11,0/7,1/8,7 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 13,8/7,2/9,6 |
Megjegyzés: csak facelift előtt gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
2.0 20V (155 20V) (154 LE)
Motorkód | 182B3.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1998 |
Hengerek száma, elrendezése | 5, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x75,65 |
Sűrítési arány | 10,7:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 113/154/6500 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 186/3750 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 13,1/7,2/9,4 |
Megjegyzés: csak facelift után gyártott, módosított vezérlésű, növelt teljesítményű változat
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
Dízelmotorok
1.9 D (65 LE)
Motorkód | 160A7.000 |
Üzemanyag | Gázolaj |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1929 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 2 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,6x90,0 |
Sűrítési arány | 21,0:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 48/65/4600 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 119/2000 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 6,5/4,9/6,9 |
Megjegyzés: csak facelift előtt, rövid ideig alkalmazott, a Tipo-ból átvett szívódízel motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.9 TD (TD 75) (75 LE)
Motorkód | 182A8.000 |
Üzemanyag | Gázolaj |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1910 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 2 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x90,4 |
Sűrítési arány | 20,7:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 55/75/4200 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 147/2750 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 7,7/4,5/6,4 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 8,5/5,1/6,3 |
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.9 TD (TD 100) (100 LE)
Motorkód | 182A7.000 |
Üzemanyag | Gázolaj |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1910 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x90,4 |
Sűrítési arány | 20,5:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 74/100/4200 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 200/2250 |
Fogyasztás város/90km/h/120km/h (l/100 km) | 7,5/4,6/6,5 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 8,5/5,2/6,4 |
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
1.9 JTD 105 (105 LE)
Motorkód | 182B4.000 |
Üzemanyag | Gázolaj |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1910 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 2 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x90,4 |
Sűrítési arány | 18,45:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 77/105/4000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 200/1500 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 7,2/4,4/5,4 |
Megjegyzés: csak facelift után gyártott motor
Teljesítmény- és nyomatékgörbe:
Csak facelift után gyártott Euro 3-as motorok
1.2 16V (80 LE)
Motorkód | 188A5.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1242 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 70,8x78,86 |
Sűrítési arány | 10,6:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 59/80/5000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 114/4000 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 9,4/5,3/6,8 |
1.6 16V (103 LE)
Motorkód | 182B6.000 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1596 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 4 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 80,5x78,4 |
Sűrítési arány | 10,5:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 76/103/5750 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 145/4000 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 10,3/5,8/7,5 |
1.9 JTD 100 (100 LE)
Motorkód | 182B9.000 |
Üzemanyag | Gázolaj |
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1910 |
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros |
Hengerenkénti szelepszám | 2 |
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0x90,4 |
Sűrítési arány | 18,45:1 |
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám | 74/100/4000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám | 200/1500 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l/100 km) | 7,2/4,4/5,4 |
© 2006 Öcsy