» A Bravo/a karbantartási terve, feltöltési adato...
2006. június 15. | Beküldte: Ocsy
Karbantartási terv
További ellenőrzések:
1000 km-enként vagy minden hosszabb út előtt:
– motor olajszintje
– hűtőfolyadék szintje
– hidraulikus fékfolyadék szintje
– hidraulikus szervokormány folyadékszintje
– hidraulikus tengelykapcsoló működtető folyadékszintje
– akkumulátor elektrolitszintje
– ablakmosó tartály folyadékszintje
– gumiabroncsok állapota, légnyomása
5000 km-enként:
– a dízelmotoros változatoknál a gázolajszűrőben kondenzálódott víz leengedése
Feltöltési adatok, gyújtógyertyák
Benzinmotorok
1.2 16V motor
1.4 12V motor
1.6 16V motor
* automata sebességváltóval szerelt változat
1.8 16V motor
2.0 20V motor
Dízelmotorok
1.9 D motor
1.9 TD 75 motor
1.9 TD 100 motor
1.9 JTD motor
Euro 3-as motorok
1.2 16V motor
1.6 16V motor
1.9 JTD motor
© 2006 Öcsy
Karbantartás elvégzésének esedékessége, ezer kilométer | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Gumiabroncsok állapotának és kopásának ellenőrzése | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Első tárcsafék-betétek kopásának és a kopásjelző műszerfali figyelmeztető lámpájának ellenőrzése | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Folyadékszintek ellenőrzése és szükség szerinti feltöltése (motor hűtőrendszer, hidraulikus fékrendszer, hidraulikus szervokormány, hidraulikus tengelykapcsoló-működtetés, ablakmosó tartály, akkumulátor) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
A kocsiszekrény és a fenéklemez fényezésének és korrózióvédő bevonatainak szemrevételezéses ellenőrzése; csövek (kipufogó,- üzemanyagellátó és fékrendszer) és gumi alkatrészek (védőburkolatok, tömlők, perselyek stb.) állapotának vizsgálata | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Motorolaj cseréje (vagy 18 hónaponként; a dízelmotoros változatoknál 10.000 km-enként, kivéve 1.9 JTD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Motorolaj szűrő cseréje (a dízelmotoros változatoknál 10.000 km, kivéve 1.9 JTD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Üzemanyagszűrő cseréje (dízelmotoros változatoknál) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Levegőszűrő betét cseréje (dízelmotoros változatoknál) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Automatikus sebességváltó olajszintjének ellenőrzése | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Pollenszűrő cseréje (vagy évente) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Szelephézagok ellenőrzése és szükség szerinti beállítása (dízelmotoros változatoknál, kivéve 1.9 D) | + | + | + | + | + | ||||
Szelephézagok ellenőrzése és szükség szerinti beállítása (csak 1.9 D) | + | + | + | + | + | ||||
Levegőszűrő betét cseréje (benzinmotoros változatoknál) | + | + | + | + | |||||
Gyújtógyertyák cseréje és gyújtókábelek ellenőrzése | + | + | + | + | |||||
Üzemanyagszűrő cseréje (benzinmotoros változatoknál; facelift után csak 115 16V) | + | + | + | + | |||||
Ékszíjak és poly-V meghajtószíjak állapotának szemrevételezéses ellenőrzése | + | + | + | + | |||||
A motor elektronikus vezérlőegységeinek (üzemanyagbefecskendező és gyújtási rendszer) ellenőrzése a diagnosztikai csatlakozón keresztül | + | + | + | + | |||||
Tengelykapcsoló pedál magasságának és munkaútjának ellenőrzése és szükség szerinti beállítása (kivéve a hidraulikus tengelykapcsoló-működtetésű változatokat) | + | + | + | + | |||||
Kézifékkar munkaútjának ellenőrzése és szükség szerinti beállítása | + | + | + | + | |||||
Kipufogógáz károsanyag tartalmának (dízelmotoroknál füstölés) ellenőrzése | + | + | + | + | |||||
Hátsó tárcsafék-betétek állapotának ellenőrzése (csak 2.0/155 20V) | + | + | + | + | |||||
Vezérmű meghajtó fogasszíj (és a szíjvezető/-feszítő gögők) cseréje (vagy 5 évente) | + | + | + | ||||||
Motor hűtőfolyadék cseréje (vagy 2 évente) | + | + | + | ||||||
Fékfolyadék cseréje (vagy 2 évente) | + | + | + | ||||||
Hátsó dobfék-betétek állapotának ellenőrzése (kivéve 2.0/155 20V) | + | + | + | ||||||
Benzingőz kondenzációs rendszer ellenőrzése | + | + | |||||||
Sebességváltó/differenciálmű olajszintjének ellenőrzése (manuális sebességváltóval szerelt változatok) | + | + | |||||||
Különféle meghajtószíjak feszességének ellenőrzése és szükség szerinti beállítása (kivéve az automatikus szíjfeszítésű változatokat) | + | ||||||||
Sebességváltó/differenciálmű olaj cseréje | + |
További ellenőrzések:
1000 km-enként vagy minden hosszabb út előtt:
– motor olajszintje
– hűtőfolyadék szintje
– hidraulikus fékfolyadék szintje
– hidraulikus szervokormány folyadékszintje
– hidraulikus tengelykapcsoló működtető folyadékszintje
– akkumulátor elektrolitszintje
– ablakmosó tartály folyadékszintje
– gumiabroncsok állapota, légnyomása
5000 km-enként:
– a dízelmotoros változatoknál a gázolajszűrőben kondenzálódott víz leengedése
Feltöltési adatok, gyújtógyertyák
Benzinmotorok
1.2 16V motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Ólommentes szuperbenzin, oktánszám min. 95 (RON) | Összesen: | 50 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia 20K 10W-40 | Motor olajteknő: | 2,5 l |
Olajteknő és szűrő: | 2,8 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 3,1 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,0 l |
légkondicionálóval: | 5,6 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,65 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,45 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 1,2 kg |
Kenőzsír | K 854 | Kormányszerkezet: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l | ||
Gyújtógyertya | NGK DCPR8EKC, Champion RA4HCX | 4 db |
1.4 12V motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Ólommentes szuperbenzin, oktánszám min. 95 (RON) | Összesen: | 50 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia Performer 5W-30 vagy 5W-40 | Motor olajteknő: | 3,9 l |
Olajteknő és szűrő: | 4,1 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 4,3 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,0 l |
légkondicionálóval: | 5,6 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,65 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,455 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 0,8 kg |
Kenőzsír | K 854 | Kormányszerkezet: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l | ||
Gyújtógyertya | NGK BKR6EKC, Champion RC8BYC, Golden Lodge 2HLDR | 4 db |
1.6 16V motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Ólommentes szuperbenzin, oktánszám min. 95 (RON) | Összesen: | 50 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia 20K 10W-40 | Motor olajteknő: | 3,5 l |
Olajteknő és szűrő: | 3,8 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 4,5 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 7,0 l |
légkondicionálóval: | 6,7 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Tutela GI/2 | Automatikus sebességváltó: | 4,3 l | |
első, gyári feltöltés: | 6,0 l | ||
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 (0,45)* l |
ABS-szel: | 0,455 (0,50)* l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l | ||
Gyújtógyertya | NGK BKR6EKC, NGK BKR5EZ, Champion RC8BYC, Golden Lodge 2HLDR | 4 db |
1.8 16V motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Ólommentes szuperbenzin, oktánszám min. 95 (RON) | Összesen: | 60 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia 20K 10W-40 | Motor olajteknő: | 3,9 l |
Olajteknő és szűrő: | 4,3 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 4,6 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,7 l |
légkondicionálóval: | 6,2 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,455 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l | ||
Gyújtógyertya | NGK BKR6EKC, Champion RC8BYC, Champion RC7BMC, Fiat 7GBMSR, Golden Lodge 2HLDR | 4 db |
2.0 20V motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Ólommentes szuperbenzin, oktánszám min. 95 (RON) | Összesen: | 60 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia 20K 10W-40 | Motor olajteknő: | 4,5 l |
Olajteknő és szűrő: | 5,0 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 5,5 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 7,4 l |
légkondicionálóval: | 7,2 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,54 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 1,2 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l | ||
Gyújtógyertya | Champion RC8BYC, Champion RC7BMC, Fiat 7GBMSR | 5 db |
Dízelmotorok
1.9 D motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Gázolaj | Összesen: | 60 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia Turbo Diesel | Motor olajteknő: | 4,2 l |
Olajteknő és szűrő: | 4,9 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 5,5 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 7,6 l |
légkondicionálóval: | 7,4 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,43 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l |
1.9 TD 75 motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Gázolaj | Összesen: | 60 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia Turbo Diesel | Motor olajteknő: | 4,2 l |
Olajteknő és szűrő: | 4,5 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 5,0 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,55 l |
légkondicionálóval: | 6,8 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,45 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l |
1.9 TD 100 motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Gázolaj | Összesen: | 60 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia Turbo Diesel | Motor olajteknő: | 4,2 l |
Olajteknő és szűrő: | 4,5 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 5,0 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,3 l |
légkondicionálóval: | 6,55 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,45 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l |
1.9 JTD motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Gázolaj | Összesen: | 60 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia Turbo Diesel | Motor olajteknő: | 4,0 l |
Olajteknő és szűrő: | 4,3 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 4,8 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,3 l |
légkondicionálóval: | 6,5 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,45 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 1,2 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l |
Euro 3-as motorok
1.2 16V motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Ólommentes szuperbenzin, oktánszám min. 95 (RON) | Összesen: | 58 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia 20K 10W-40 | Motor olajteknő: | 2,5 l |
Olajteknő és szűrő: | 2,8 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 3,1 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,0 l |
légkondicionálóval: | 5,6 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,65 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,45 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 1,2 kg |
Kenőzsír | K 854 | Kormányszerkezet: | 0,8 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l | ||
Gyújtógyertya | NGK DCPR8EN | 4 db |
1.6 16V motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Ólommentes szuperbenzin, oktánszám min. 95 (RON) | Összesen: | 58 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia 20K 10W-40 | Motor olajteknő: | 3,4 l |
Olajteknő és szűrő: | 3,5 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 4,0 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 7,0 l |
légkondicionálóval: | 6,7 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,45 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 1,2 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l | ||
Gyújtógyertya | NGK BKR5EZ, Champion RC10YCC | 4 db |
1.9 JTD motor
Folyadék, gyertya | Típus | Feltöltési mennyiség | |
Üzemanyag | Gázolaj | Összesen: | 60 l |
ebből tartalék: | 7 l | ||
Motorolaj | Selènia Turbo Diesel | Motor olajteknő: | 4,0 l |
Olajteknő és szűrő: | 4,3 l | ||
Olajteknő, szűrő és vezetékek (első, gyári feltöltés): | 4,8 l | ||
Hűtőfolyadék | Paraflu11 fagyálló folyadék 50%-os desztillált vizes oldata | Motor hűtőrendszer fűtéssel: | 6,3 l |
légkondicionálóval: | 6,5 l | ||
Hajtóműolaj | Tutela ZC 75 SYNTH | Mechanikus sebességváltó: | 1,98 l |
Fékfolyadék | Tutela TOP 4 | Első és hátsó hidraulikus fékkörök: | 0,40 l |
ABS-szel: | 0,45 l | ||
Hidraulikaolaj | Tutela GI/A | Hidraulikus szervokormány: | 1,2 kg |
Kenőzsír | Tutela MRM 2 | Homokinetikus csuklók (egyenként): | 0,003 kg |
Szélvédőmosó folyadék | Arexons DPI folyadék és víz keveréke | Szélvédő- és hátsóablak-mosó folyadék tartály: | 5 l |
fényszórómosóval: | 6,4 l |
© 2006 Öcsy