» Műszaki adatok, méretek
2007. május 25. | Beküldte: Ocsy
Karosszéria méretek
Megjegyzés: Az adatok az 1.4 16V 90 LE motorral és 15-16 col méretű keréktárcsákkal szerelt változatokra vonatkoznak. 18 colos keréktárcsával az első/hátsó nyomtáv 1530/1524 mm-re csökken, a fordulókör 11,0 m-re nő. A magasság terheletlen állapotban, a csomagtér mérete a VDA szabvány szerint értendő.
Meghajtás, futómű
* 1.9 Multijet 8V változatok
Motor- és karosszériakódok
* egyes piacokra gyártott változatok
Megjegyzések:
18": 18"-os gumiabroncsokkal szerelhető változatok
DPF: Euro 4 változatok DPF-fel
Dualogic: elektronikus vezérlésű mechanikus sebességváltóval szerelt változatok
Eco: Euro 4 változatok DPF-fel (pur - O2) / ECO 119 g CO2 változatok
LPG: benzin-gázüzemű változatok
Van: négyszemélyes kisáruszállító változatok
Motorok műszaki adatai
Megjegyzés: A fogyasztási értékek mérése az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete szerint, a New European Drive Cycle (NEDC) alapján történt.
Benzinmotorok
(a) Dualogic elektronikus vezérlésű mechanikus sebességváltóval szerelt változatok
(g) benzin-gázüzemű változatok LPG fogyasztása
Dízelmotorok
* egyes piacokra gyártott változatok
(a) Dualogic elektronikus vezérlésű mechanikus sebességváltóval szerelt változatok
(d) Euro 4 változatok DPF-fel
(e) Euro 4 változatok DPF-fel (pur - O2) / ECO 119 g CO2 változatok
© 2007 Öcsy
Megjegyzés: Az adatok az 1.4 16V 90 LE motorral és 15-16 col méretű keréktárcsákkal szerelt változatokra vonatkoznak. 18 colos keréktárcsával az első/hátsó nyomtáv 1530/1524 mm-re csökken, a fordulókör 11,0 m-re nő. A magasság terheletlen állapotban, a csomagtér mérete a VDA szabvány szerint értendő.
Hossz (mm) | 4336 | Belső szélesség elöl (mm) | 1490 |
Szélesség (mm) | 1792 | Belső szélesség hátul (mm) | 1490 |
Magasság (mm) | 1498 | Belmagasság elöl (mm) | 1005 |
Tengelytáv (mm) | 2600 | Belmagasság hátul (mm) | 940 |
Nyomtáv elöl (mm) | 1538 | Elülső üléslap hossza (mm) | 530 |
Nyomtáv hátul (mm) | 1532 | Hátsó üléslap hossza (mm) | 510 |
Menetkész tömeg (vezetővel, kg) |
1205 | Lábhelyméret elöl (mm) | 430-680 |
Megengedett terhelés (vezetővel, kg) |
510 | Üléstér hátul (mm) | 120-345 |
Üzemanyagtartály (l) | 57 | Csomagtér (pótkerékkel/ kerékjavító készlettel, l) |
365/400 |
Fordulókör átmérője (m) | 10,4 | Csomagtér (előredönött hátsó ülésekkel, plafonig, l) |
1175 |
Meghajtás, futómű
Meghajtás | elsőkerékhajtás |
Tengelykapcsoló | hidraulikus működtetésű egytárcsás száraz tengelykapcsoló |
Sebességváltó | hatfokozatú (ötfokozatú)* kézi vagy hatfokozatú Dualogic elektronikus vezérlésű mechanikus sebességváltó |
Kormánymű | háromfordulatos fogasléces kormánymű elektronikus rásegítéssel |
Futómű elöl | MacPherson rendszerű független felfüggesztés segédalvázon, stabilizátor |
Futómű hátul | csatolt hosszanti lengőkarok, tekercsrugók, torziós rúd, stabilizátor |
Fékek elöl | belső hűtésű féktárcsák, blokkolásgátló, elektronikus fékerőelosztó |
Fékek hátul | tömör féktárcsák, blokkolásgátló, elektronikus fékerőelosztó |
Motor- és karosszériakódok
Motorváltozat | Motorkód | Euro besorolás | Karosszériakód | Megjegyzés |
1.4 16V 90 LE | 192B2000 | Euro 4 | 198AXA1B 00B | |
Euro 4 | 198AXA1B 00D | |||
Euro 5 | 198AXA1B 00E | |||
Euro 4 | 198AXA1B G00C | LPG | ||
Euro 5 | 198AXA1B G00E | LPG | ||
1.4 T-Jet 120 LE | 198A4000 | Euro 4 | 198AXGIB 06C | |
Euro 4 | 198AXGIB 06D | 18" | ||
Euro 4 | 198AXGIB 06E | |||
Euro 4 | 198AXGIB 06F | 18" | ||
Euro 5 | 198AXGIB 06G | |||
Euro 5 | 198AXGIB 06H | 18" | ||
Euro 4 | 198AXG11 10 | Dualogic | ||
Euro 4 | 198AXG11 10B | Dualogic, 18" | ||
Euro 4 | 198AXG11 10C | Dualogic | ||
Euro 4 | 198AXG11 10D | Dualogic, 18" | ||
1.4 T-Jet 150 LE | 198A1000 | Euro 4 | 198AXF1B 05C | |
Euro 4 | 198AXF1B 05D | 18" | ||
Euro 4 | 198AXF1B 05E | |||
Euro 4 | 198AXF1B 05F | 18" | ||
1.4 Multiair Turbo 140 LE | 198A7000 | Euro 5 | 198AXSIB 15 | |
Euro 5 | 198AXSIB 15B | 18" | ||
1.6 Multijet 90 LE* | 198A6000 | Euro 4 | 198AXM1B 09 | Eco |
Euro 4 | 198AXM1B 09B | Eco, 18" | ||
Euro 5 | 198AXM1B 09E | |||
Euro 5 | 198AXM1B 09F | 18" | ||
1.6 Multijet 105 LE | 198A3000 | Euro 4 | 198AXHIB 07 | |
Euro 4 | 198AXHIB 07B | 18" | ||
Euro 4 | 198AXH1B 07C | DPF | ||
Euro 4 | 198AXH1B 07D | DPF, 18" | ||
Euro 4 | 198AXH1B 07E | Eco | ||
Euro 4 | 198AXH1B 07F | Eco, 18" | ||
Euro 5 | 198AXHIB 07G | |||
Euro 5 | 198AXHIB 07H | 18" | ||
Euro 4 | 198AXHIB 07L | |||
Euro 4 | 198AXHIB 07M | 18" | ||
Euro 5 | 198AXH1B 07N | |||
Euro 5 | 198AXH1B 07P | 18" | ||
Euro 5 | 198AXH1B 07NAP* | |||
Euro 4 | 198BXH1B DX | Van | ||
Euro 5 | 198BXH1B CXC | Van | ||
Euro 5 | 198BXH1B EX* | Van | ||
1.6 Multijet 120 LE | 198A2000 | Euro 4 | 198AXL1B 08 | DPF |
Euro 4 | 198AXL1B 08B | DPF, 18" | ||
Euro 5 | 198AXL1B 08C | |||
Euro 5 | 198AXL1B 08D | 18" | ||
Euro 5 | 198AXL1B 08E | |||
Euro 5 | 198AXL1B 08F | 18" | ||
Euro 5 | 198AXLIB 08G | |||
Euro 5 | 198AXL1B 08H | 18" | ||
Euro 5 | 198BXL1B CX* | Van | ||
Euro 5 | 198BXL1B DX* | Van, 18" | ||
Euro 5 | 198AXL11 11 | Dualogic | ||
Euro 5 | 198AXL11 11B | Dualogic 18" | ||
Euro 5 | 198AXL11 11C | Dualogic | ||
Euro 5 | 198AXL11 11D | Dualogic 18" | ||
1.9 Multijet 8V 90 LE* | 192B5000 | Euro 4 | 198AXE1A 04 | DPF |
Euro 4 | 198AXE1A 04B | DPF, 18" | ||
Euro 4 | 198AXE1A 04C | |||
Euro 4 | 198AXE1A 04D | 18" | ||
1.9 Multijet 8V 115 LE* | 192B4000 | Euro 4 | 198AXD1A 03 | |
Euro 4 | 198AXD1A 03B | 18" | ||
Euro 4 | 198AXD1A 03C | DPF | ||
Euro 4 | 198AXD1A 03D | DPF, 18" | ||
1.9 Multijet 8V 120 LE* | 192A8000 | Euro 4 | 198AXB1A 01 | |
Euro 4 | 198AXB1A 01B | 18" | ||
Euro 4 | 198AXB1A 01C | DPF | ||
Euro 4 | 198AXB1A 01D | DPF, 18" | ||
1.9 Multijet 16V 150 LE* | 937A5000 | Euro 4 | 198AXC1B 02 | |
Euro 4 | 198AXC1B 02B | 18" | ||
Euro 4 | 198AXC1B 02C | DPF | ||
Euro 4 | 198AXC1B 02D | DPF, 18" | ||
2.0 Multijet 163 LE* | 844A2000 | Euro 4 | 198AXPIB 13 | DPF |
Euro 4 | 198AXPIB 13B | DPF, 18" | ||
Euro 5 | 198AXPIB 13C | |||
Euro 5 | 198AXPIB 13D | 18" | ||
2.0 Multijet 163 LE* | 198A9000 | Euro 5 | 198AXUIB 17 | |
Euro 5 | 198AXU1B 17B | 18" | ||
2.0 Multijet 165 LE | 198A5000 | Euro 4 | 198AXNIB 12 | DPF |
Euro 4 | 198AXNIB 12B | DPF, 18" | ||
Euro 5 | 198AXNIB 12C | |||
Euro 5 | 198AXNIB 12D | 18" | ||
2.0 Multijet 165 LE | 198A8000 | Euro 5 | 198AXTIB 16 | |
Euro 5 | 198AXT1B 16B | 18" |
Megjegyzések:
18": 18"-os gumiabroncsokkal szerelhető változatok
DPF: Euro 4 változatok DPF-fel
Dualogic: elektronikus vezérlésű mechanikus sebességváltóval szerelt változatok
Eco: Euro 4 változatok DPF-fel (pur - O2) / ECO 119 g CO2 változatok
LPG: benzin-gázüzemű változatok
Van: négyszemélyes kisáruszállító változatok
Motorok műszaki adatai
Megjegyzés: A fogyasztási értékek mérése az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete szerint, a New European Drive Cycle (NEDC) alapján történt.
Benzinmotorok
Motorváltozat | 1.4 16V (90 LE) |
1.4 T-Jet (120 LE) |
1.4 T-Jet (150 LE) |
1.4 Multiair Turbo (140 LE) |
Motorkód | 192B2000 | 198A4000 | 198A1000 | 198A7000 |
Üzemanyag | benzin | |||
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1368 | |||
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros | |||
Hengerenkénti szelepszám | 4 | |||
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 72,0×84,0 | |||
Sűrítési arány | 11,0:1 | 9,8:1 | ||
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám |
66/90/5500 | 88/120/5000 | 110/150/5500 | 103/140/5000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám |
128/4500 | 206/1750 | 206/2250 | 230/1750 |
Fogyasztás város/országút/vegyes(l) |
8,1/5,2/6,3 10,6/7,0/8,3(g) | 8,1/5,2/6,3 8,0/5,0/6,1 (a) | 8,7/5,3/6,6 | 7,3/4,8/5,7 |
Legnagyobb menetsebesség (km/h) | 179 | 197 | 212 | 204 |
(g) benzin-gázüzemű változatok LPG fogyasztása
Dízelmotorok
Motorváltozat | 1.6 Multijet (90 LE)* | 1.6 Multijet (105 LE) | 1.6 Multijet (120 LE) |
Motorkód | 198A6000 | 198A3000 | 198A2000 |
Üzemanyag | gázolaj | ||
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1598 | ||
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros | ||
Hengerenkénti szelepszám | 4 | ||
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 79,5×80,5 | ||
Sűrítési arány | 16,5:1 | ||
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám |
66/90/4000 | 77/105/4000 | 88/120/4000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám |
290/1500 | 290/1500 | 300/1500 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l) |
5,6/3,7/4,4 | 6,1/4,0/4,8 (d) 5,8/3,8/4,5 (e) |
6,1/4,0/4,8 6,0/3,8/4,6 (a) |
Legnagyobb menetsebesség (km/h) | 173 | 187 | 195 |
Motorváltozat | 1.9 Multijet 8V (90 LE)* |
1.9 Multijet 8V (115 LE)* |
1.9 Multijet 8V (120 LE)* |
1.9 Multijet 16V (150 LE)* |
Motorkód | 192B5000 | 192B4000 | 192A8000 | 937A5000 |
Üzemanyag | gázolaj | |||
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1910 | |||
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros | |||
Hengerenkénti szelepszám | 2 | 4 | ||
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 82,0×90,4 | |||
Sűrítési arány | 18,0:1 | 17,5:1 | ||
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám |
66/90/4000 | 85/115/4000 | 88/120/4000 | 110/150/4000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám |
255/2000 | 255/2000 | 255/2000 | 305/2000 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l) |
6,8/4,2/5,2 | 6,8/4,2/5,2 | 6,9/4,3/5,3 | 7,6/4,5/5,6 |
Legnagyobb menetsebesség (km/h) | 174 | 190 | 194 | 209 |
Motorváltozat | 2.0 Multijet (163 LE)* |
2.0 Multijet (163 LE)* |
2.0 Multijet (165 LE) |
2.0 Multijet (165 LE) |
Motorkód | 844A2000 | 198A9000 | 198A5000 | 198A8000 |
Üzemanyag | gázolaj | |||
Teljes lökettérfogat (cm3) | 1956 | |||
Hengerek száma, elrendezése | 4, soros | |||
Hengerenkénti szelepszám | 4 | |||
Hengerfurat × dugattyúlöket (mm) | 83,0×90,4 | |||
Sűrítési arány | 16,5 | |||
Legnagyobb teljesítmény (kW/LE)/fordulatszám |
120/163/4000 | 120/163/4000 | 121/165/4000 | 121/165/4000 |
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)/fordulatszám |
360/1750 | 350/1750 | 360/1750 | 350/1750 |
Fogyasztás város/országút/vegyes (l) |
6,9/4,3/5,3 | 6,7/4,2/5,1 | 6,9/4,3/5,3 | 6,7/4,2/5,1 |
Legnagyobb menetsebesség (km/h) | 214 | 214 | 215 | 215 |
(a) Dualogic elektronikus vezérlésű mechanikus sebességváltóval szerelt változatok
(d) Euro 4 változatok DPF-fel
(e) Euro 4 változatok DPF-fel (pur - O2) / ECO 119 g CO2 változatok
© 2007 Öcsy